(941) 727-2800 Commercial Real Estate
 

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 2 $629,750 13
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 204
Palmetto A R Anthonys 2 $459,950 61
Palmetto Acreage 3 $1,218,330 314
Palmetto Acreage & Unrec 2 $757,500 368
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $290,000 47
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 129
Palmetto Amber Glen 1 $359,900 30
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 44
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 18
Palmetto Arbor Creek 1 $359,950 11
Palmetto Ardmore 1 $439,000 12
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 213
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $444,363 60
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 78
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 141
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $565,332 100
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 2 $234,500 6
Palmetto Bahia Vista 3 $307,933 194
Palmetto Bay Club 5 $832,000 90
Palmetto Bay Estates North 3 $305,467 242
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 289
Palmetto Bay View Park Rev 4 $291,225 30
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 3 $319,933 84
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 98
Palmetto Bel Mare 10 $958,490 97
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 71
Palmetto Boccage 1 $975,000 153
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 201
Palmetto Captains Court 3 $317,933 145
Palmetto Cay At Coasterra 10 $474,635 35
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 442
Palmetto Coasterra 34 $428,689 148
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 81
Palmetto Cove At Coasterra 12 $343,124 66
Palmetto Crystal Lakes 5 $362,558 85
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 248
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $324,495 133
Palmetto East Terra Ceia 1 $9,950,000 17
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $515,000 107
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $289,000 1
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $279,900 179
Palmetto English 1 $360,000 58
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 130
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $469,999 67
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $561,785 181
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $665,467 34
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 230
Palmetto Fairway Palms 3 $265,833 219
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 2 $472,500 29
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 1 $524,900 16
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 1 $540,000 222
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $509,967 201
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 2 $432,450 111
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 34
Palmetto Fosters Creek 1 $339,900 23
Palmetto Fresh Meadows 1 $299,000 37
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 442
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 505
Palmetto Grande Villa Estates 2 $310,000 48
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 339
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 282
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 189
Palmetto H W Harrison 2 $177,400 109
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 4 $501,100 278
Palmetto Heather Glen 3 $349,600 24
Palmetto Heritage Bay 4 $527,200 257
Palmetto Heron Bay 3 $392,000 66
Palmetto Heron Creek 1 $419,900 68
Palmetto Houghtons 1 $75,000 25
Palmetto Imperial Lakes 1 $175,000 108
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $223,104 131
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $503,798 106
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 234
Palmetto Jackson Crossings 1 $332,900 6
Palmetto Jackson Xing 8 $399,382 89
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 79
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $65,625 133
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 85
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 2 $1,275,000 186
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 4 $658,250 57
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $450,000 36
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $433,133 89
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 79
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 127
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 432
Palmetto Lamp Post Place 1 $375,000 4
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 57
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $85,000 25
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 144
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $122,255 83
Palmetto Loyd 1 $339,000 254
Palmetto Main Street 2 $442,500 86
Palmetto Manati Shores 3 $624,933 131
Palmetto Mandarin Grove 32 $454,493 98
Palmetto Maple Ridge 29 $401,729 109
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 41
Palmetto Melwood Oaks 1 $249,000 81
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 240
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 106
Palmetto Muellers 2 $355,000 169
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 112
Palmetto No 1 $1,175,000 51
Palmetto No-see-um Acres 1 $2,220,000 23
Palmetto None 1 $1,900,000 32
Palmetto North Oaks Estates 1 $389,900 4
Palmetto North Orange Estates 1 $285,000 267
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $768,450 182
Palmetto Northwood Park 1 $375,900 27
Palmetto Oak View 2 $340,000 79
Palmetto Oakfield Lakes 6 $409,997 43
Palmetto Old Mill Preserve 2 $434,000 30
Palmetto Onahom Farms 2 $250,250 17
Palmetto Orange Park 1 $234,900 55
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 121
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 33
Palmetto Palmetto 2 $882,500 16
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 36
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 235
Palmetto Palmetto Golf Corp Continued 1 $285,000 17
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,300,000 12
Palmetto Palmetto Point 6 $305,467 140
Palmetto Palmetto Skyway 4 $2,378,750 190
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $846,241 136
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 136
Palmetto Palms At Coasterra 7 $598,285 200
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 168
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $240,000 3
Palmetto Parkside 2 $379,950 63
Palmetto Patten Reserve 1 $799,900 19
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,974,500 82
Palmetto Pepper Grove 7 $375,291 96
Palmetto Piney Point 1 $199,999 187
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $129,900 196
Palmetto Pravela 1 $385,000 99
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 37
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 51
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 449
Palmetto Regency Oaks 3 $406,600 26
Palmetto Richards 1 $4,790,000 394
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $371,600 32
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 158
Palmetto Riverside Shores 2 $362,500 43
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 116
Palmetto Riviera Dunes Marina 22 $187,855 163
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $235,000 11
Palmetto Sanctuary Cove 9 $1,491,322 148
Palmetto Sanderling 17 $367,974 65
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $164,635 112
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 65
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 240
Palmetto Silverstone 4 $431,898 106
Palmetto Silverstone North 46 $402,674 60
Palmetto Silverstone South 3 $356,300 153
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $105,689 147
Palmetto Snead Island 1 $2,990,000 12
Palmetto Southpointe 26 $407,364 113
Palmetto Spanish Point 4 $246,225 265
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $395,990 17
Palmetto Sugar Mill Lakes 2 $361,200 118
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 220
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 242
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 8 $137,175 139
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $309,504 65
Palmetto The Estuaries Ii 2 $249,995 196
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 168
Palmetto The Terra Ceia Club 7 $174,100 262
Palmetto Trevesta 23 $446,278 91
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $106,676 261
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 6 $250,633 169
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $269,500 121
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $299,000 2
Palmetto Washington Park 2 $379,500 23
Palmetto Waterford 3 $386,633 50
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 38
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 248
Palmetto Whitney Meadows 2 $407,250 93
Palmetto Willis 1 $130,000 444
Palmetto Willow Walk 9 $394,322 51
Palmetto Winella Park 1 $599,000 61
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 314
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $366,300 93
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $497,000 67
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $569,000 101

Login to My Property Finder

Pixel